產(chǎn)品中心
35年來,本公司一直專注于生產(chǎn)改性塑料原料,現(xiàn)擁有多條先進(jìn)生產(chǎn)線和精密的檢測(cè)設(shè)備,具有化工專業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì),技術(shù)力量處于科技前沿。
35年來,本公司一直專注于生產(chǎn)改性塑料原料,現(xiàn)擁有多條先進(jìn)生產(chǎn)線和精密的檢測(cè)設(shè)備,具有化工專業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì),技術(shù)力量處于科技前沿。
關(guān)鍵詞:阻燃ABS
產(chǎn)品詳情
阻燃 PC/ABS 性能參考
品 名: 阻燃PC/ABS 型 號(hào): FR522
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
密度 | g/cm3 | 1.18 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 57 |
拉伸率 | % | 50 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 77 |
彎曲模量 | Gpa | 2.5 |
沖擊強(qiáng)度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 52 |
收縮率 | % | 0.4-0.7 |
體積電阻系數(shù) | Ω.m | 1015 |
熱變形溫度 | ℃ | 102 |
熔融指數(shù)(260℃/2.16kg) | g/10min | 15 |
阻燃性 | UL-94 | V0 |
阻燃 PC/ABS 性能參考
品 名: 阻燃PC/ABS 型 號(hào): FR521
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
密度 | g/cm3 | 1.16 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 58 |
拉伸率 | % | 50 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 78 |
彎曲模量 | Gpa | 2.3 |
沖擊強(qiáng)度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 36 |
收縮率 | % | 0.5-0.7 |
體積電阻系數(shù) | Ω.m | 1015 |
熱變形溫度 | ℃ | 86 |
熔融指數(shù)(260℃/2.16kg) | g/10min | 17 |
阻燃性(垂直燃燒) | / | 94V-0 |
推薦產(chǎn)品