產(chǎn)品中心
35年來,本公司一直專注于生產(chǎn)改性塑料原料,現(xiàn)擁有多條先進(jìn)生產(chǎn)線和精密的檢測設(shè)備,具有化工專業(yè)的工程師團(tuán)隊,技術(shù)力量處于科技前沿。
35年來,本公司一直專注于生產(chǎn)改性塑料原料,現(xiàn)擁有多條先進(jìn)生產(chǎn)線和精密的檢測設(shè)備,具有化工專業(yè)的工程師團(tuán)隊,技術(shù)力量處于科技前沿。
關(guān)鍵詞:阻燃ABS
產(chǎn)品詳情
玻纖 10%增強(qiáng) PC 性能參考數(shù)據(jù)
品 名: 增強(qiáng) PC 型 號: G100
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
密度 | g/cm3 | 1.26 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 66 |
拉伸率 | % | 7 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 110 |
彎曲模量 | Gpa | 3.6 |
沖擊強(qiáng)度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 11 |
收縮率 | % | 0.3-0.4 |
體積電阻系數(shù) | Ω.m | 1016 |
熱變形溫度 | ℃ | 135 |
玻纖 20%增強(qiáng) PC 性能參考數(shù)據(jù)
品 名: 增強(qiáng) PC 型 號: G200
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
密度 | g/cm3 | 1.34 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 105 |
拉伸率 | % | 4 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 157 |
彎曲模量 | Gpa | 5.4 |
沖擊強(qiáng)度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 12 |
收縮率 | % | 0.2-0.3 |
體積電阻系數(shù) | Ω.m | 1016 |
熱變形溫度 | ℃ | 145 |
玻纖 30%增強(qiáng) PC 性能參考數(shù)據(jù)
品 名: 增強(qiáng) PC 型 號: G300
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
密度 | g/cm3 | 1.41 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 108 |
拉伸率 | % | 3 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 155 |
彎曲模量 | Gpa | 6.0 |
沖擊強(qiáng)度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 8.8 |
收縮率 | % | 0.2-0.3 |
體積電阻系數(shù) | Ω.m | 1016 |
熱變形溫度 | ℃ | 146 |
推薦產(chǎn)品